Am Samstag,
09.08.2003, kämpften acht Mannschaften
um den Sieg und den Titel des Volleyball-Dorfmeisters.
| Gruppe A | Punkte | |
| Kegelchamps - Spanische Elite | 34 : 10 | 2 : 0 |
| Die fantastischen Vier - Schneehasen | 22 : 32 | 0 : 2 |
| Kegelchamps - Die fantastischen Vier | 23 : 17 | 2 : 0 |
| Spanische Elite - Schneehasen | 20 : 24 | 0 : 2 |
| Kegelchamps - Schneehasen | 34 : 10 | 2 : 0 |
| Spanische Elite - Die fantastischen Vier | 17 : 23 | 0 : 2 |
| Gruppe B | ||
| M.G.V. Oldstars - Musikflöhe | 22 : 28 | 0 : 2 |
| Düsseldorf AG - VIO | 21 : 26 | 0 : 2 |
| M.G.V. Oldstars - Düsseldorf AG | 14 : 33 | 0 : 2 |
| Musikflöhe - VIO | 17 : 34 | 0 : 2 |
| M.G.V. Oldstars - VIO | 18 : 28 | 0 : 2 |
| Musikflöhe - Düsseldorf AG | 21 : 27 | 0 : 2 |
Vorrundenplatzierungen:
| Gruppe A | |
| 1. Kegelchamps | 6 : 0 |
| 2. Schneehasen | 4 : 2 |
| 3. Die fantastischen Vier | 2 : 4 |
| 4. Spanische Elite | 0 : 6 |
| Gruppe B | |
| 1. VIO | 6 : 0 |
| 2. Düsseldorf AG | 4 : 2 |
| 3. Musikflöhe | 2 : 4 |
| 4. M.G.V. Oldstars | 0 : 6 |
Platzierungsspiele:
| um Platz 7 und 8 | Spanische Elite - M.G.V. Oldstars | 22 : 24 |
| um Platz 5 und 6 | Die fantastischen Vier - Musikflöhe | 22 : 28 |
| um Platz 3 und 4 | Schneehasen - Düsseldorf AG | 17 : 15 |
| um Platz 1 und 2 | Kegelchamps - VIO | 29 : 18 |
| Endtabelle: |
| 1. Kegelchamps |
| 2. VIO |
| 3. Schneehasen |
| 4. Düsseldorf AG |
| 5. Musikflöhe |
| 6. Die fantastischen Vier |
| 7. M.G.V. Oldstars |
| 8. Spanische Elite |
Wir gratulieren der Kegelabteilung des FVG zur dritten Dorfmeisterschaft!